TỔNG QUÁT
Những gì bạn sẽ yêu thích
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Chỉ số giấc ngủ | ✔ |
| Thời lượng pin (Chế độ đồng hồ thông minh) | Lên đến 29 ngày (13 ngày luôn bật) |
| Tích hợp bản đồ | ✔ |
| Độ bão hòa oxy trong máu | ✔ |
| Garmin ECG App | ✔ |
| Đèn pin LED | ✔ |
| Garmin Pay | ✔ |
| Định vị đa băng tần GPS | ✔ |
| Lưu trữ nhạc | ✔ |
| Gọi và gửi tin nhắn văn bản qua giọng nói | ✔ |
| Sẵn sàng luyện tập | ✔ |
| Trạng thái luyện tập | ✔ |
| Loại màn hình | AMOLED |
| Màn hình cảm ứng | ✔ |
| Chỉ số chống nước | 10 ATM |
Thông tin chung
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu dây đeo | Silicone |
| Chất liệu mặt kính | Tinh thể sapphire |
| Chất liệu viền | Titan |
| Chất liệu vỏ bọc | Polymer sợi gia cố, mặt sau kim loại |
| Tương thích dây QuickFit | Có (26 mm) |
| Kích thước sản phẩm | 51 x 51 x 14,7 mm |
| Vừa với cổ tay | Dây silicone: 127–210 mm; UltraFit: 127–225 mm; da: 135–213 mm; kim loại: 135–225 mm |
| Trọng lượng | Sapphire: 92 g (vỏ 64 g) |
| Chỉ số kháng nước | ✔ |
| Tích hợp loa và micro | ✔ |
| Kích thước màn hình | 1,4” (35,56 mm) |
| Độ phân giải màn hình | 454 x 454 pixels |
| Màn hình màu | ✔ |
| Tùy chọn phông lớn | ✔ |
| Loại pin | Lithium ion |
| Thời lượng pin | Đồng hồ thông minh: Lên đến 29 ngày (13 ngày luôn bật); Tiết kiệm pin: 41 ngày; GPS: 84 giờ (65h luôn bật); GNSS: 68h (54h luôn bật); GNSS+đa băng tần: 62h (49h luôn bật); GNSS+âm nhạc: 18h; GPS pin tối đa: 145h; GPS thám hiểm: 31 ngày |
| Cách sạc | Bộ sạc kẹp độc quyền Garmin |
| Bộ nhớ / Lịch sử | 32 GB |
Tính năng đồng hồ
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Giờ / Ngày | ✔ |
| Đồng bộ thời gian GPS | ✔ |
| Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | ✔ |
| Đồng hồ báo thức | ✔ |
| Đồng hồ báo thức thông minh | ✔ |
| Đồng hồ đếm ngược | ✔ |
| Đồng hồ đếm tới | ✔ |
| Thời điểm mặt trời mọc / lặn | ✔ |
Theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Nhịp tim đo trên cổ tay (liên tục, từng giây) | ✔ |
| Nhịp tim nghỉ hàng ngày | ✔ |
| Cảnh báo nhịp tim bất thường | Có (thấp/cao) |
| Nhịp thở (24/7) | ✔ |
| Tuổi thể chất | ✔ |
| Chỉ số năng lượng cơ thể | ✔ |
| Chỉ số căng thẳng cả ngày | ✔ |
| Hẹn giờ thở thư giãn | ✔ |
| Thiền | ✔ |
| Bài tập thở | ✔ |
| Giấc ngủ | Có (nâng cao) |
| Cá nhân hóa giấc ngủ | ✔ |
| Biến đổi nhịp thở | ✔ |
| Nhận biết ngủ trưa / ngủ ngắn | ✔ |
| Bổ sung nước | Có (trong Garmin Connect / Connect IQ) |
| Sức khỏe phụ nữ | Có (trong Garmin Connect / Connect IQ) |
| Ảnh chụp nhanh sức khỏe | ✔ |
| Nhiệt độ da | ✔ |
| Cố vấn Jet Lag | ✔ |
Cảm biến
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Công nghệ SatIQ | ✔ |
| Theo dõi nhịp tim cổ tay Garmin Elevate | ✔ |
| Pulse Ox (độ bão hòa oxy máu) | ✔ |
| Máy đo độ cao khí áp | ✔ |
| La bàn | ✔ |
| Con quay hồi chuyển | ✔ |
| Gia tốc kế | ✔ |
| Nhiệt kế | ✔ |
| Cảm biến ánh sáng môi trường | ✔ |
| Cảm biến độ sâu | Có (tối đa 40 m) |




