TỔNG QUÁT
Những gì bạn sẽ yêu thích
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Chỉ số giấc ngủ | ✔ |
| Thời lượng pin (chế độ đồng hồ thông minh) | Lên đến 30 ngày (48 ngày với sạc bằng năng lượng mặt trời) |
| Tích hợp bản đồ | ✔ |
| Độ bão hòa oxy trong máu | ✔ |
| Garmin ECG App | ✔ |
| Đèn pin LED | ✔ |
| Garmin Pay | ✔ |
| Định vị đa băng tần GPS | ✔ |
| Lưu trữ nhạc | ✔ |
| Gọi và gửi tin nhắn văn bản qua giọng nói | ✔ |
| Sẵn sàng luyện tập | ✔ |
| Trạng thái luyện tập | ✔ |
| Loại màn hình | Công nghệ MIP (bộ nhớ trong từng điểm ảnh) chống chói, nhìn rõ dưới ánh sáng mặt trời |
| Sạc năng lượng mặt trời | ✔ |
| Màn hình cảm ứng | ✔ |
| Chỉ số chống nước | 10 ATM |
Thông tin chung
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Vật liệu dây đeo | Silicone |
| Chất liệu mặt kính | Power Sapphire™ |
| Chất liệu viền | Titanium |
| Chất liệu vỏ bọc | Polymer sợi gia cố có lớp vỏ kim loại |
| Tương thích dây QuickFit | Bao gồm (26 mm) |
| Kích thước sản phẩm | 51 x 51 x 15.4 mm |
| Phù hợp cổ tay | Silicone: 127–210 mm; UltraFit: 127–225 mm; Da: 135–213 mm; Kim loại: 135–225 mm |
| Trọng lượng | 95 g (vỏ 67 g) |
| Chỉ số kháng nước | ✔ |
| Tích hợp loa và micro | ✔ |
| Kích thước màn hình | 1.4” (35.56 mm) |
| Độ phân giải màn hình | 280 x 280 pixels |
| Màn hình màu | ✔ |
| Tùy chọn phông lớn | ✔ |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Cách sạc | Bộ sạc kẹp độc quyền Garmin |
| Bộ nhớ / Lịch sử | 32 GB |
Thời lượng pin
| Chế độ | Thời lượng |
|---|---|
| Đồng hồ thông minh | Lên đến 30 ngày / 48 ngày (sạc năng lượng mặt trời) |
| Tiết kiệm pin | Lên đến 48 ngày / 107 ngày (sạc năng lượng mặt trời) |
| Chỉ GPS | 95 giờ / 149 giờ (sạc năng lượng mặt trời) |
| Mọi hệ thống GNSS | 68 giờ / 92 giờ (sạc năng lượng mặt trời) |
| GNSS + đa băng tần | 52 giờ / 65 giờ (sạc năng lượng mặt trời) |
| GNSS + nhạc | 18 giờ |
| GPS pin tối đa | 186 giờ / 653 giờ (sạc năng lượng mặt trời) |
| Chế độ thám hiểm GPS | 50 ngày / 118 ngày (sạc năng lượng mặt trời) |
Tính năng đồng hồ
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Giờ / Ngày | ✔ |
| Đồng bộ thời gian GPS | ✔ |
| Tiết kiệm ánh sáng ban ngày tự động | ✔ |
| Đồng hồ báo thức | ✔ |
| Đồng hồ báo thức thông minh | ✔ |
| Đồng hồ đếm ngược | ✔ |
| Đồng hồ đếm tới | ✔ |
| Thời điểm mặt trời mọc / lặn | ✔ |
Theo dõi sức khỏe & chăm sóc sức khỏe
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Nhịp tim đo trên cổ tay (liên tục, từng giây) | ✔ |
| Nhịp tim nghỉ hàng ngày | ✔ |
| Cảnh báo nhịp tim bất thường | có (thấp/cao) |
| Nhịp thở (24/7) | ✔ |
| Tuổi thể chất | ✔ |
| Chỉ số năng lượng cơ thể | ✔ |
| Chỉ số căng thẳng cả ngày | ✔ |
| Hẹn giờ thở thư giãn | ✔ |
| Thiền | ✔ |
| Bài tập thở | ✔ |
| Giấc ngủ (nâng cao) | ✔ |
| Cá nhân hóa giấc ngủ | ✔ |
| Biến đổi nhịp thở | ✔ |
| Nhận biết ngủ trưa / ngủ ngắn | ✔ |
| Bổ sung nước | có (trong Garmin Connect và Connect IQ) |
| Sức khỏe phụ nữ | có (trong Garmin Connect và Connect IQ) |
| Ảnh chụp nhanh sức khỏe | ✔ |
| Nhiệt độ da | ✔ |
| Cố vấn jet lag | ✔ |
Cảm biến
| Cảm biến | Chi tiết |
|---|---|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Công nghệ SatIQ | ✔ |
| Theo dõi nhịp tim cổ tay Garmin Elevate | ✔ |
| Pulse Ox – Theo dõi độ bão hòa oxy trong máu | ✔ |
| Máy đo độ cao khí áp | ✔ |
| La bàn | ✔ |
| Con quay hồi chuyển | ✔ |
| Gia tốc kế | ✔ |
| Nhiệt kế | ✔ |
| Cảm biến ánh sáng môi trường | ✔ |
| Cảm biến độ sâu | yes (tối đa 40 m) |




